| Kubija hotelli üümaja hinnaq |
| | EEK | EUR | |
|---|
| Üte kotuseõga tarõ | 750.00 | 47.93 | mõsutareö, WC, telekas, telehvon |
| Katõ kotussõga tarõ | 900.00 | 57.52 | Mõsutarõ, WC, telekas, telehvon |
| Lukskambri | 1990.00 | 127.18 | vann, kööginurk, SAT-TV, telefon, internet |
| Lukskambri | 1490.00 | 95.23 | vann, kööginurk, SAT-TV, telefon, internet |
| Presidendi lukskambri | 2990.00 | 191.10 | |
| Presidendi sviit ilma kõrvaltoata | 2490.00 | 159.14 | |
| Noolõ Erki lukskambri | 1990.00 | 127.18 | |
| Olle Rauli lukskambri | 1990.00 | 127.18 | |
| Raul Olle sviit ilma kõrvaltoata | 1490.00 | 95.23 | |
| Erki Noole sviit ilma kõrvaltoata | 1490.00 | 95.23 | |
| Sängu manoq telimine | 200.00 | 12.78 | sisaldab hommikusööki |
| Sängu noorõmale ku 12 aastaganõ lats | 150.00 | 9.59 | |
| Eläjä ütehvõtminõ | 100.00 | 6.39 | |
| Kubija hotellilt saa viil telli |
| | EEK | EUR | |
|---|
| Nõvvupidämiisi tarõ | 1000.00 | 63.91 | 1 tund 400 EEK/25.55 EUR, iga järgnev tund 200 EEK/12.80 EUR |
| Nõvvupidämiisi tarõ | 800.00 | 51.13 | 1 tund 400 EEK/25.55 EUR, iga järgnev tund 200 EEK/12.80 EUR |
| Sann kaminatarõga | 1000.00 | 63.91 | Üts tunn |
| Kaminatarõ | 500.00 | 31.96 | Üte tunni |
| Perresann | 200.00 | 12.80 | Üts tunn kooniq 4 inemisele |
| Peränveetävä majakõsõ kotus | 200.00 | 12.78 | |
| Telgi pistüpandminõ hotelli man üten massina hoitmisõga | 150.00 | 9.59 | |
| * Hommikumantli laenutus | 60.00 | 3.83 | |
| * Jalgratta laenutus | 50.00 | 3.20 | 1 hour (150EEK/9.60 EUR day) |
| * Minigolf | 40.00 | 2.56 | 60 minotit |
| * Susside laenutus | 35.00 | 2.24 | |
| * Käimiskeppide laenutus | 25.00 | 1.60 | |
NB! Hotell Kubija jätab endale õiguse teenuste valiku ja -hindade muutmiseks.